EENK Oversized V-neck Blouse Pre-Spring 2025 Size Guide
EENK Fall/Winter 2024
| Size | XS | S | M | 
|---|---|---|---|
| Length | 67.9 | 68.6 | 69.2 | 
| Shoulder | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 
| Bust | 96.8 | 101.9 | 107 | 
| Waist | 95.9 | 101 | 106 | 
| Sleeve | 61.6 | 61.6 | 62.2 | 
All measurements are in cm.
More From This Brand
 
             
             
             
             
             
             
             
            | Size | XS | S | M | 
|---|---|---|---|
| Length | 67.9 | 68.6 | 69.2 | 
| Shoulder | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 
| Bust | 96.8 | 101.9 | 107 | 
| Waist | 95.9 | 101 | 106 | 
| Sleeve | 61.6 | 61.6 | 62.2 | 
All measurements are in cm.