PH5 Spring/Summer 2026 Size Guide
PH5 Spring/Summer 2026
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
| UK/AU | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 18-20 |
| IT | 36-38 | 40-42 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
| FR | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
| JP | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 13-15 | 15 |
| CH | 150/76A-155/80A | 160/84A-165/88A | 170/92A-175/96A | 175/96A-180/100A | 180/100A-185/104A |
| BUST (cm) | 66-81.3 | 76.2-91.4 | 91.4-101.6 | 101.6-111.8 | 106.7-116.8 |
| WAIST (cm) | 56-66 | 61-76.2 | 71.1-81.3 | 81.3-91.4 | 91.4-101.6 |
| HIPS (cm) | 76.2-86.4 | 86.4-101.6 | 96.5-111.8 | 111.8-121.9 | 121.9-127 |
All measurements are in cm.